Diumumkan kepada seluruh TKI ke Korea Program G to G yang akan terbang tanggal 25, 26 dan 27 Mei 2014 sejumlah 430 orang segera datang ke Gedung KITCC Jl Pengantin Ali No 71 Jakarta Timur pada :
Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Mei 2014 ( Terbang Tanggal 25 Mei 2014 )
Waktu : Paling lambat jam 08.00 WIB (foto KTKLN), nomor urut 1-116
Waktu : Paling lambat jam 08.00 WIB (foto KTKLN), nomor urut 1-116
Hari/Tanggal : Minggu, 25 Mei 2014 ( Terbang Tanggal 26 Mei 2014 )
Waktu : Paling lambat jam 08.00 WIB (foto KTKLN), nomor urut 117-266
Waktu : Paling lambat jam 08.00 WIB (foto KTKLN), nomor urut 117-266
Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2014 ( Terbang Tanggal 27 Mei 2014 )
Waktu : Paling lambat jam 08.00 WIB (foto KTKLN), nomor urut 267-430
Waktu : Paling lambat jam 08.00 WIB (foto KTKLN), nomor urut 267-430
Hal-hal yang yang harus diperhatikan oleh TKI sebagai berikut :
- Bagi TKI yang mengambil KUR-TKI, agar mengambil uang sisa KUR-TKI di BRI tempat pengajuan KUR.
- Membawa baju batik lengan panjang dan digunakan pada saat keberangkatan.
- Membawa buku tabungan / fotocopy buku tabungan pribadi atau fotocopy buku tabungan keluarga bagi yang tidak punya buku tabungan pribadi sebanyak 3 lembar.
- Membawa pas photo berwarna latar belakang putih ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
- Diwajibkan kepada TKI untuk membawa uang sebesar biaya perjalanan Korea-Jakarta untuk mengantisipasi biaya pemulangan apabila terjadi masalah di Korea.
- Bagi TKI yang ingin membeli mata uang won Korea, BNP2TKI telah memfasilitasi di gedung KITCC ciracas
- Selama berada di Gedung KITCC seluruh TKI diwajibkan menggunakan Bahasa Korea dan bagi yang tidak menggunakan Bahasa Korea akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- APABILA KEDAPATAN TKI DIDEPORTASI AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN/PERNAH BEKERJA DI KOREA SECARA ILEGAL, MAKA AKAN DILAPORKAN KE PIHAK YANG BERWENANG UNTUK DIPROSES SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
| No | Reg | Name | Date of Birth | Flight No |
| 1 | ID02013002444 | ABDUL ASIS | 1983-11-10 | GA878 |
| 2 | ID02013005885 | ABDUL KHAFID | 1985-08-19 | GA870 |
| 3 | ID02014000877 | ABDUL ROHMAN | 1988-01-15 | OZ762 |
| 4 | ID02013001279 | ABDUL WAHID | 1981-01-12 | OZ762 |
| 5 | ID02013004563 | ABDUR ROKHIM | 1993-11-26 | OZ762 |
| 6 | ID02013003791 | ACHMAD ZAENAL ARIFIN | 1992-06-26 | GA878 |
| 7 | ID02013006574 | ADISTYA MAHARDIKA | 1989-09-01 | OZ762 |
| 8 | ID02013004354 | AGUNG SUGIARTO | 1988-10-18 | GA878 |
| 9 | ID02013008521 | AGUNG WIDAYANTO | 1992-08-16 | GA878 |
| 10 | ID02013008041 | AGUS DWI CAHYONO | 1985-08-03 | OZ762 |
| 11 | ID02013006775 | AGUS SETIAWAN | 1988-06-08 | OZ762 |
| 12 | ID02013006752 | AGUS SUBANDRIONO | 1986-08-16 | GA878 |
| 13 | ID02013004493 | AGUS SUGIONO | 1988-04-28 | GA878 |
| 14 | ID02013005974 | AHMAD ANSYORI | 1985-04-12 | OZ762 |
| 15 | ID02013009089 | AHMAD ROMLI ARYO MANDELA | 1990-02-19 | OZ762 |
| 16 | ID02014001269 | AHMAT RAMDHONI | 1984-05-15 | GA878 |
| 17 | ID02013012062 | AJI ROMANSYAH | 1990-08-11 | OZ762 |
| 18 | ID02014001226 | ANDI PRIYONO | 1981-04-29 | OZ762 |
| 19 | ID02013001434 | ANDI PURWANTO | 1992-03-21 | OZ762 |
| 20 | ID02013004041 | ANTON PATONI | 1987-09-16 | GA870 |
| 21 | ID02013011029 | APRI ROCHMANTO | 1987-04-03 | GA878 |
| 22 | ID02013008267 | ARI WIBOWO | 1987-07-30 | GA870 |
| 23 | ID02013006318 | ASEP SUTISNA | 1980-03-25 | GA878 |
| 24 | ID02013004978 | BASUKI | 1989-08-02 | OZ762 |
| 25 | ID02013008896 | BAYU INDRA WANTO | 1980-01-09 | OZ762 |
| 26 | ID02012012950 | BUDI WALUYO | 1982-11-21 | OZ762 |
| 27 | ID02013007623 | CASKIM | 1991-05-04 | GA878 |
| 28 | ID02014000882 | CICIP SUSANTO | 1984-02-22 | GA878 |
| 29 | ID02013004095 | DANANG KUSWANTORO | 1978-05-26 | OZ762 |
| 30 | ID02013007165 | DARSONO | 1990-10-06 | OZ762 |
| 31 | ID02014000578 | DASJA | 1987-04-14 | OZ762 |
| 32 | ID02013004814 | DIAN MUSTOFA | 1987-11-23 | GA878 |
| 33 | ID02013003129 | DWI RIYANTO | 1990-12-21 | OZ762 |
| 34 | ID02013001994 | DWI WIBOWO | 1989-09-12 | GA870 |
| 35 | ID02013003519 | DWI YULIANTO | 1982-07-10 | OZ762 |
| 36 | ID02013011509 | DWIYANTO TOAR PIJOH | 1987-10-13 | OZ762 |
| 37 | ID02013002231 | EMIS MISBAH | 1975-05-24 | GA878 |
| 38 | ID02013004802 | FAESOL MUBAROK | 1992-01-07 | OZ762 |
| 39 | ID02013006937 | FATCHUR ROYAK | 1993-08-16 | OZ762 |
| 40 | ID02013008792 | FITRIYANI | 1991-04-16 | GA878 |
| 41 | ID02013006614 | FUAD GUFRON KHUMAIDI | 1993-08-28 | OZ762 |
| 42 | ID02013004296 | FUAD SALIM | 1992-02-18 | GA870 |
| 43 | ID02013003213 | GUNAWAN | 1980-05-14 | GA878 |
| 44 | ID02013007086 | HAMZAH | 1993-01-15 | OZ762 |
| 45 | ID02013011341 | HAMZAHIYA | 1984-10-07 | OZ762 |
| 46 | ID02014000059 | HARTONO | 1985-02-11 | OZ762 |
| 47 | ID02013008526 | HARYONO PRASETYO | 1984-03-01 | GA878 |
| 48 | ID02013002408 | HEDIANSAH | 1983-07-12 | GA878 |
| 49 | ID02013005924 | HENDRO PRASETYO | 1988-05-30 | GA870 |
| 50 | ID02013006324 | HENDRY | 1982-11-04 | GA878 |
| 51 | ID02013009078 | HERI KUSWOYO | 1984-08-11 | GA878 |
| 52 | ID02013001533 | HERMAWAN | 1981-03-17 | OZ762 |
| 53 | ID02013008977 | IMAM SARIFUDIN | 1988-06-06 | OZ762 |
| 54 | ID02014001299 | IMANG RISMAWAN | 1983-08-21 | GA878 |
| 55 | ID02013004415 | IMI SUKAEMI | 1986-02-21 | OZ762 |
| 56 | ID02012010122 | INDAH LESTARI SUNGGAJAYA | 1988-01-07 | GA870 |
| 57 | ID02012007707 | JENI ISMU | 1985-08-04 | OZ762 |
| 58 | ID02013012671 | JOKO SANTOSO | 1989-08-25 | GA870 |
| 59 | ID02014001049 | JOKO SUSILO | 1985-07-05 | GA870 |
| 60 | ID02013009032 | KAMALI | 1992-04-23 | GA878 |
| 61 | ID02013009285 | KARDANI | 1983-06-05 | OZ762 |
| 62 | ID02013002119 | KARDI | 1974-08-16 | GA878 |
| 63 | ID02014000820 | LASTARI | 1986-03-23 | OZ762 |
| 64 | ID02013009365 | LILI HIDAYAT | 1984-01-31 | OZ762 |
| 65 | ID02013008276 | M HANIF SYAIFULLAH | 1988-09-20 | GA870 |
| 66 | ID02013001532 | M SUHIRMAN | 1981-07-15 | OZ762 |
| 67 | ID02013009360 | MISRAN | 1980-08-31 | GA878 |
| 68 | ID02013007053 | MOHAMMAD SYAFII | 1988-01-09 | OZ762 |
| 69 | ID02013012023 | MUHAMAD WAHYU | 1987-11-21 | GA870 |
| 70 | ID02014000573 | MUHAMMAD RIFAI | 1984-04-15 | OZ762 |
| 71 | ID02013006160 | MURTINI | 1987-12-30 | GA870 |
| 72 | ID02013003340 | MUSNAIDI | 1992-11-08 | OZ762 |
| 73 | ID02013005540 | MUSTAKIM | 1990-07-21 | GA878 |
| 74 | ID02013002822 | NELI DWIONO | 1983-09-05 | GA870 |
| 75 | ID02013011240 | NUR KOMAR | 1987-06-18 | OZ762 |
| 76 | ID02013006899 | NURHASIM | 1986-06-13 | OZ762 |
| 77 | ID02013011204 | NURJALI DAIM | 1983-01-27 | OZ762 |
| 78 | ID02013007700 | NURUL IMAN | 1990-11-26 | OZ762 |
| 79 | ID02013009540 | NURYATIN | 1980-09-17 | OZ762 |
| 80 | ID02012011963 | ONI BUDIMAN | 1991-08-10 | GA878 |
| 81 | ID02012009517 | RADINTA YUANAWAN | 1989-06-29 | GA870 |
| 82 | ID02013006971 | RAHMAT HIDAYAT | 1982-04-28 | GA878 |
| 83 | ID02013012502 | RAMIN | 1991-11-09 | OZ762 |
| 84 | ID02013011195 | RIFKI MAULANA | 1987-02-28 | GA870 |
| 85 | ID02013004293 | RISWANTO | 1985-05-14 | OZ762 |
| 86 | ID02013007377 | ROY MAHENDRA | 1985-04-23 | GA870 |
| 87 | ID02014000566 | RUDI HARTONO | 1990-01-22 | GA878 |
| 88 | ID02013004613 | SAEFUL MUJIB | 1994-01-20 | OZ762 |
| 89 | ID02013004337 | SAEFUR ROHMAN | 1993-06-09 | OZ762 |
| 90 | ID02013006175 | SAHRI | 1980-06-02 | GA878 |
| 91 | ID02014000779 | SAMINAH | 1976-10-16 | OZ762 |
| 92 | ID02012007293 | SAMTO | 1981-03-14 | GA878 |
| 93 | ID02013006344 | SANISAH | 1990-12-04 | GA878 |
| 94 | ID02013007183 | SITI NUR AFIFAH | 1993-05-05 | GA878 |
| 95 | ID02013008577 | SLAMET TARMAN | 1977-08-16 | GA870 |
| 96 | ID02013009350 | SLAMET TRIMO | 1979-07-04 | GA878 |
| 97 | ID02014000957 | SUGENG SUNU WIDODO | 1992-05-03 | GA878 |
| 98 | ID02013005142 | SUHARYANTO | 1982-07-04 | OZ762 |
| 99 | ID02014000563 | SUMADI | 1981-09-26 | OZ762 |
| 100 | ID02014000917 | SUMARDI | 1980-01-16 | GA878 |
| 101 | ID02013005246 | SUNANTO | 1991-06-25 | OZ762 |
| 102 | ID02014000879 | SUNARYO | 1981-02-12 | GA870 |
| 103 | ID02013007344 | SUWITO | 1988-06-15 | OZ762 |
| 104 | ID02013006278 | SYAIFUL FAHMI | 1989-11-17 | OZ762 |
| 105 | ID02013006764 | TEGUH WIYONO | 1979-03-14 | GA878 |
| 106 | ID02013004960 | TIMBUL WASKITO | 1983-05-19 | GA878 |
| 107 | ID02013008202 | TOTON SPRINGGO | 1983-01-17 | OZ762 |
| 108 | ID02012015881 | UMDIASARI | 1992-10-21 | GA870 |
| 109 | ID02013004795 | UNGGUL PRASETYOAJI | 1994-11-05 | OZ762 |
| 110 | ID02014000866 | WAWAN RIDWAN | 1980-06-12 | OZ762 |
| 111 | ID02013008881 | WIDHI RIYANTO | 1981-10-10 | GA878 |
| 112 | ID02013005740 | YULI EKASANDI | 1988-07-08 | GA878 |
| 113 | ID02013006791 | YUSUF KRISTIANTO | 1978-10-16 | OZ762 |
| 114 | ID02013002230 | YUSUP | 1976-03-06 | GA878 |
| 115 | ID02012011055 | ZAINAL MUTAQIN | 1991-07-03 | GA878 |
| 116 | ID02012007865 | ZAKARIA AL AMSORI | 1992-10-26 | GA870 |
| 117 | ID02013007381 | AAN ANWARUDIN | 1983-08-05 | KE628 |
| 118 | ID02013005492 | ABDUL AZIS | 1992-05-29 | GA878 |
| 119 | ID02013009597 | ADEK SAPUTRA | 1987-03-14 | OZ762 |
| 120 | ID02013003821 | ADI IRAWAN | 1984-09-28 | GA878 |
| 121 | ID02013003241 | AGAM YUDI CAHYONO | 1981-04-04 | KE628 |
| 122 | ID02013001906 | AGUNG FEBRI WIDODO | 1988-02-28 | OZ762 |
| 123 | ID02013011748 | AGUS SISWANTO | 1990-12-24 | KE628 |
| 124 | ID02014000538 | AGUS SUBANDIONO | 1974-07-07 | KE628 |
| 125 | ID02013007314 | AGUS SUPRIYADI | 1987-09-28 | OZ762 |
| 126 | ID02013002000 | AGUS SUPRIYANTO | 1988-08-05 | KE628 |
| 127 | ID02013006635 | AHMAD MUHOLID | 1982-04-07 | OZ762 |
| 128 | ID02013002008 | AHMAD MUHTAR SUBANDI | 1982-04-23 | OZ762 |
| 129 | ID02013005351 | AHMAD NUR ALI | 1992-04-17 | OZ762 |
| 130 | ID02013006458 | AHMAD SOLEKAN | 1982-12-24 | KE628 |
| 131 | ID02012010171 | AKHMAD ZAENUDIN | 1990-03-19 | KE628 |
| 132 | ID02013006484 | ALI SHODIQ | 1982-08-15 | GA878 |
| 133 | ID02013001929 | ANJAR BASIT MAULANA | 1984-10-30 | OZ762 |
| 134 | ID02013003109 | ANTON SUHARTANTO | 1981-11-28 | GA878 |
| 135 | ID02013002064 | ARIS SETYANTO | 1989-09-06 | GA878 |
| 136 | ID02013008109 | ARIYATNO | 1988-12-02 | KE628 |
| 137 | ID02013003520 | ASEP SAEFUDIN | 1984-04-05 | OZ762 |
| 138 | ID02013003023 | AWAN KUSNAWAN | 1980-07-02 | GA878 |
| 139 | ID02013001614 | AZHARUL MAULA | 1993-06-08 | OZ762 |
| 140 | ID02013001834 | BABUR ROHMAN | 1977-01-15 | GA878 |
| 141 | ID02013002564 | BADRUS SIYAM | 1983-06-10 | GA878 |
| 142 | ID02012010976 | BAHARUDDIN | 1977-01-01 | GA878 |
| 143 | ID02013002185 | BAMBANG ANDRIANTO | 1990-07-06 | OZ762 |
| 144 | ID02013006282 | BUDHI JUNIANTO | 1983-06-08 | GA878 |
| 145 | ID02013010294 | BURHAN ADHI NUGROHO | 1988-08-27 | OZ762 |
| 146 | ID02013006368 | BUSRO | 1977-05-25 | KE628 |
| 147 | ID02013004936 | CANDRA OPNAWAN | 1991-01-08 | KE628 |
| 148 | ID02013001891 | CATUR AGUNG SUSANTO | 1978-10-08 | GA878 |
| 149 | ID02013005985 | DADI HERFAYOGI | 1990-12-07 | OZ762 |
| 150 | ID02013009832 | DAMUN | 1985-02-10 | OZ762 |
| 151 | ID02013006706 | DANU BINTORO | 1987-06-11 | GA878 |
| 152 | ID02013005749 | DANU WIJAYA | 1988-03-02 | OZ762 |
| 153 | ID02013011250 | DEDE IRWAN | 1989-01-27 | GA878 |
| 154 | ID02013001700 | DEDI ADITYA SETIAWAN | 1987-07-02 | GA878 |
| 155 | ID02014000682 | DIDI SAHIDI | 1973-11-13 | KE628 |
| 156 | ID02013008207 | DIDIK RIONO | 1987-06-21 | GA878 |
| 157 | ID02013011271 | DUWI SUGIRI | 1982-08-08 | OZ762 |
| 158 | ID02013005024 | EDI SULISTYO | 1992-03-26 | KE628 |
| 159 | ID02013007420 | EKO FENDI YULIANTORO | 1987-07-10 | OZ762 |
| 160 | ID02013009390 | ENDUN SUNANDA | 1985-09-28 | OZ762 |
| 161 | ID02013005327 | EVAN FADILLAH | 1987-12-27 | GA878 |
| 162 | ID02013010226 | FAJARUDIN | 1985-08-07 | OZ762 |
| 163 | ID02013001555 | FERRY FEBRI ANDIKA | 1990-02-09 | GA878 |
| 164 | ID02013004125 | GITO | 1983-02-20 | GA878 |
| 165 | ID02013010641 | GUGUN PURNAWAN | 1988-07-16 | KE628 |
| 166 | ID02013001702 | HAFID MAALI | 1985-10-19 | OZ762 |
| 167 | ID02013012696 | HASIM | 1982-11-13 | KE628 |
| 168 | ID02013008493 | HERI INDRIYANTO | 1982-03-27 | GA878 |
| 169 | ID02013002501 | ILMANTO | 1985-09-05 | GA878 |
| 170 | ID02013008976 | IMAM ANANG MUSTAKIM | 1988-06-10 | OZ762 |
| 171 | ID02013002853 | IMAM MASKUR | 1990-05-20 | KE628 |
| 172 | ID02013002155 | JAENI | 1991-05-10 | GA878 |
| 173 | ID02013004749 | JANUARI TEGUH RIANTO | 1985-01-18 | GA878 |
| 174 | ID02013001710 | JOKO HENDY SANTOSO | 1986-05-19 | GA878 |
| 175 | ID02013002435 | JOKO PURWANTO | 1988-01-03 | OZ762 |
| 176 | ID02013002112 | JOKO SLAMET | 1983-07-24 | GA878 |
| 177 | ID02013003916 | JUMARI | 1980-05-23 | GA878 |
| 178 | ID02013005381 | KARMANTO MAWI | 1983-06-16 | GA878 |
| 179 | ID02012010859 | KARNOTO | 1991-03-28 | KE628 |
| 180 | ID02013003299 | KRISTIAN PERMADI PUTRA | 1990-12-24 | OZ762 |
| 181 | ID02013000406 | KUSMAENDI BIN KARDA | 1984-04-17 | OZ762 |
| 182 | ID02013005536 | LALU MUHAMAD ARDIANSAH | 1984-10-18 | OZ762 |
| 183 | ID02013002148 | LUKMAN PRASETYO | 1992-02-20 | GA878 |
| 184 | ID02013003989 | MARDIANSYAH PERMANA PUTRA | 1993-03-28 | GA878 |
| 185 | ID02013001798 | MARIADI | 1979-04-24 | OZ762 |
| 186 | ID02014000567 | MARMIN | 1982-01-06 | KE628 |
| 187 | ID02014000915 | MARTHEN TANDI LEMBANG | 1974-03-04 | KE628 |
| 188 | ID02013009963 | MISBAHUL MUNIR | 1979-05-12 | GA878 |
| 189 | ID02013005180 | MOCH EDDY SANTOSO | 1982-10-06 | GA878 |
| 190 | ID02013008155 | MOCH ISMAIL | 1988-07-03 | OZ762 |
| 191 | ID02014000743 | MOH CHOIRUDIN HANAFI | 1987-03-31 | KE628 |
| 192 | ID02014000449 | MOH RUSLI | 1983-10-03 | KE628 |
| 193 | ID02014001063 | MUHAMMAD AMANULLAH | 1992-10-08 | KE628 |
| 194 | ID02013001592 | MUHAMMAD NURJILANI | 1990-11-30 | OZ762 |
| 195 | ID02013007026 | MUHAMMAD SHOBIRIN | 1990-05-27 | OZ762 |
| 196 | ID02013010335 | MULYADI | 1983-09-13 | OZ762 |
| 197 | ID02013005652 | MUNAWIR HARIS | 1987-12-31 | GA878 |
| 198 | ID02013011441 | NANANG HUNAEFI | 1977-04-24 | KE628 |
| 199 | ID02013002451 | NANANG YUDIYANTO | 1983-08-27 | OZ762 |
| 200 | ID02013010800 | NUR FATA ANSORI SUWITO | 1984-06-07 | OZ762 |
| No | Reg | Name | Date of Birth | Flight No |
| 201 | ID02013002686 | NUR KOLIS | 1983-03-14 | GA878 |
| 202 | ID02013012287 | NURFAEGA ALVIANSYAH | 1994-02-17 | KE628 |
| 203 | ID02013009296 | NURJAMAN HURI | 1982-08-12 | GA878 |
| 204 | ID02013011477 | NUROKHMAN | 1991-01-27 | OZ762 |
| 205 | ID02013004430 | NURROHMAN | 1987-07-10 | GA878 |
| 206 | ID02013011490 | NURYADI | 1986-10-05 | KE628 |
| 207 | ID02013001883 | PANDAN HARUMI WIBAWA | 1988-01-18 | OZ762 |
| 208 | ID02013001313 | PANSI | 1979-07-01 | OZ762 |
| 209 | ID02013001724 | PEPEN SUPENDI | 1993-02-11 | GA878 |
| 210 | ID02013005470 | PURNOMO SAPUTRO | 1989-02-12 | KE628 |
| 211 | ID02013002062 | RASKIMAN | 1990-03-13 | OZ762 |
| 212 | ID02013002096 | RENDI | 1989-10-05 | GA878 |
| 213 | ID02013006632 | RIAN AJI SAPUTRA | 1991-04-03 | GA878 |
| 214 | ID02013012910 | RICKI RIPIYANTO | 1994-04-03 | GA878 |
| 215 | ID02013005855 | RIWANTO | 1994-12-11 | KE628 |
| 216 | ID02013001147 | RIYAN EFENDI | 1992-06-22 | GA878 |
| 217 | ID02013010974 | RIYANTO | 1984-11-11 | KE628 |
| 218 | ID02013003858 | RIYANTO | 1981-08-12 | KE628 |
| 219 | ID02013001808 | ROBIT | 1991-07-16 | GA878 |
| 220 | ID02014000630 | ROPINGI | 1977-07-28 | KE628 |
| 221 | ID02013005872 | SAHARTO | 1991-08-17 | OZ762 |
| 222 | ID02013008378 | SIDIK SETIAWAN | 1990-12-20 | OZ762 |
| 223 | ID02014000758 | SIGIT HANUGROHO | 1983-06-13 | KE628 |
| 224 | ID02014000841 | SODIKIN | 1980-09-12 | KE628 |
| 225 | ID02013011695 | SOFYAN HADI | 1978-05-16 | KE628 |
| 226 | ID02013001865 | SOHIR | 1983-05-19 | GA878 |
| 227 | ID02013011412 | SUDARMAN | 1980-03-06 | KE628 |
| 228 | ID02013004409 | SUDARSONO | 1991-11-01 | KE628 |
| 229 | ID02013008204 | SUGENG HARIYANTO | 1989-11-13 | GA878 |
| 230 | ID02013007576 | SUGIYANTO | 1989-12-05 | OZ762 |
| 231 | ID02013002470 | SUHARTO | 1980-09-04 | OZ762 |
| 232 | ID02013002098 | SUHENDI | 1989-05-12 | KE628 |
| 233 | ID02013001981 | SUNANTO | 1988-01-09 | OZ762 |
| 234 | ID02014000660 | SUPRIYANTO | 1986-06-13 | KE628 |
| 235 | ID02013008198 | SUPRIYANTO | 1974-07-01 | OZ762 |
| 236 | ID02013003565 | SUPRIYONO NONTJI | 1984-01-09 | KE628 |
| 237 | ID02013005201 | SURATMAN | 1986-04-05 | OZ762 |
| 238 | ID02013002175 | SURDI | 1985-05-09 | OZ762 |
| 239 | ID02013011551 | SURIPNO | 1981-05-22 | KE628 |
| 240 | ID02014000784 | SUWARNO | 1978-10-22 | KE628 |
| 241 | ID02013009303 | SUYADI | 1981-12-25 | KE628 |
| 242 | ID02013001590 | TAJUDIN | 1989-06-02 | GA878 |
| 243 | ID02013006889 | TARDI | 1988-07-04 | GA878 |
| 244 | ID02013001734 | TATANG TARUNA | 1988-03-03 | OZ762 |
| 245 | ID02013009289 | TAUFIK HASAN | 1989-01-04 | OZ762 |
| 246 | ID02013001901 | TOBRONI SIREGAR | 1984-04-22 | GA878 |
| 247 | ID02013008361 | TOMI HARDIYANTO | 1989-08-20 | GA878 |
| 248 | ID02014001237 | TONI BUDI CAHYONO | 1982-10-04 | KE628 |
| 249 | ID02013006099 | TRI HARYADI | 1987-10-13 | GA878 |
| 250 | ID02013006292 | TUGIANTORO | 1991-05-29 | KE628 |
| 251 | ID02014001254 | WAHADI | 1982-08-17 | KE628 |
| 252 | ID02013005032 | WAHID HASYIM ASYARI | 1992-08-12 | KE628 |
| 253 | ID02013009566 | WAHYU | 1981-10-10 | OZ762 |
| 254 | ID02013003953 | WAHYU MUJIONO | 1991-02-21 | KE628 |
| 255 | ID02012014878 | WAJIYONO | 1988-09-18 | KE628 |
| 256 | ID02013005241 | WARMANTO | 1985-02-19 | KE628 |
| 257 | ID02013001386 | WAWAN | 1993-04-07 | GA878 |
| 258 | ID02013010518 | WAWAN SETIYAWAN | 1984-05-29 | OZ762 |
| 259 | ID02013004513 | WINARNO | 1984-06-23 | KE628 |
| 260 | ID02013006877 | WIRAWAN PRIMA WIJAYA | 1991-11-24 | OZ762 |
| 261 | ID02012009673 | WIYONO | 1985-06-07 | KE628 |
| 262 | ID02013001679 | YOGI SEPELMAN | 1994-02-28 | OZ762 |
| 263 | ID02013005110 | YUSRON WAHYUDI | 1990-09-25 | KE628 |
| 264 | ID02013010261 | YUSUF | 1989-03-19 | GA878 |
| 265 | ID02013001731 | YUSUP | 1986-05-25 | GA878 |
| 266 | ID02013007967 | ZAENAL ABIDIN | 1980-11-09 | OZ762 |
| 267 | ID02012007580 | ABDUL RAHMAN | 1984-03-03 | KE628 |
| 268 | ID02013006658 | ABDUL WARI | 1988-01-11 | OZ762 |
| 269 | ID02012009783 | ADE WALUYO | 1989-03-20 | OZ762 |
| 270 | ID02013011933 | ADI SUWARSO | 1994-04-08 | KE628 |
| 271 | ID02013006417 | AGUNG PRASTYA | 1990-06-05 | GA878 |
| 272 | ID02013003268 | AGUS KURNIAWAN | 1982-05-03 | OZ762 |
| 273 | ID02013004107 | AGUS NURFIANSYAH | 1988-08-28 | KE628 |
| 274 | ID02013004113 | AGUS PRIADI | 1987-09-22 | KE628 |
| 275 | ID02013011087 | AGUS RIYANTO | 1985-03-20 | KE628 |
| 276 | ID02013003277 | AGUS SETIAWAN | 1985-11-05 | KE628 |
| 277 | ID02013002403 | AGUS SUGIYANTO | 1988-09-09 | KE628 |
| 278 | ID02013004109 | AGUS TRIYONO | 1983-08-08 | GA878 |
| 279 | ID02013006259 | AHLIS SAEFUDDIN | 1986-07-15 | GA878 |
| 280 | ID02013006835 | AHMAD AL GHOZALI | 1988-08-25 | GA878 |
| 281 | ID02013005523 | AHMAD FAHRURROZI | 1986-03-23 | OZ762 |
| 282 | ID02013001388 | AHMAD MULYADI | 1981-12-28 | KE628 |
| 283 | ID02013005745 | ALAMSYAH | 1987-11-18 | OZ762 |
| 284 | ID02013008730 | ALI MAHMUDI | 1988-10-23 | KE628 |
| 285 | ID02013004260 | ALI MASFUIN | 1988-04-01 | OZ762 |
| 286 | ID02013005414 | ANDI TRIYANA | 1994-07-29 | GA878 |
| 287 | ID02014000511 | APRI WIDIYOSARI RASIN | 1982-04-15 | GA878 |
| 288 | ID02013005264 | ARI NURJAMAN | 1991-07-03 | OZ762 |
| 289 | ID02013005878 | ARIF BUDIARSO | 1990-03-19 | GA878 |
| 290 | ID02013002357 | ARIPUDDIN ARSAD | 1982-08-20 | GA878 |
| 291 | ID02014000923 | ARIS SUGIARTO | 1985-06-02 | KE628 |
| 292 | ID02013004899 | ARIS TRIYONO | 1989-07-10 | OZ762 |
| 293 | ID02013005007 | ATMIN | 1988-10-10 | OZ762 |
| 294 | ID02013005348 | ATOK NOVIANTO | 1992-11-14 | GA878 |
| 295 | ID02013007613 | CEFI ASTAR FAUZI | 1993-12-12 | GA878 |
| 296 | ID02013006562 | DANIRI | 1988-06-22 | OZ762 |
| 297 | ID02012009360 | DANU SUPROBO | 1990-02-08 | KE628 |
| 298 | ID02014000746 | DARSONO TARUNA JUNAERI | 1977-03-02 | OZ762 |
| 299 | ID02014000450 | DENY CHRISPRIYONO | 1978-09-20 | KE628 |
| 300 | ID02012008965 | DUANDIKA LAKSAMANA KUSUMA | 1991-10-08 | KE628 |
| 301 | ID02013006010 | DUL ROCHIM | 1987-09-17 | GA878 |
| 302 | ID02013011169 | DWI SETYO UTOMO | 1988-09-06 | KE628 |
| 303 | ID02013004881 | EDY MULYONO | 1990-01-10 | KE628 |
| 304 | ID02013004993 | EKO AJI SUSENO | 1994-02-13 | OZ762 |
| 305 | ID02014000632 | EKO SANTOSO | 1977-06-07 | OZ762 |
| 306 | ID02012014714 | EKO SUKOCO | 1978-11-29 | KE628 |
| 307 | ID02013005879 | ERYANA | 1984-02-09 | GA878 |
| 308 | ID02013006504 | FAJAR RIZKI WINTORO | 1990-10-31 | KE628 |
| 309 | ID02013009643 | FAJAR SUBECHI | 1990-10-04 | OZ762 |
| 310 | ID02014001045 | FEBRIAN ADI UTOMO | 1993-02-14 | KE628 |
| 311 | ID02013004388 | FENDI HANDOKO | 1992-12-03 | KE628 |
| 312 | ID02014000955 | GANESHA FEBRI YOLANDA | 1992-02-24 | KE628 |
| 313 | ID02013002543 | HANSI RAHMAD SUBEKTI | 1982-09-03 | KE628 |
| 314 | ID02012010162 | HARDIANTO | 1990-10-09 | OZ762 |
| 315 | ID02013011048 | HASBUDI | 1985-12-06 | GA878 |
| 316 | ID02013004143 | HELA NANDA SEPTIAN | 1993-09-18 | OZ762 |
| 317 | ID02013005731 | HENDRA TRI SANSOKO | 1991-06-11 | KE628 |
| 318 | ID02012011642 | HENDY SETYA HAMDANILH SP | 1980-04-08 | OZ762 |
| 319 | ID02013006035 | HERI ISWANTO | 1988-10-03 | KE628 |
| 320 | ID02013004878 | HERI PURWANTO | 1985-06-11 | OZ762 |
| 321 | ID02014000845 | HERIYANTO | 1989-07-11 | GA878 |
| 322 | ID02013003035 | HERU SETYAWAN | 1986-05-16 | KE628 |
| 323 | ID02013005462 | HERWANTO | 1984-06-09 | KE628 |
| 324 | ID02012007484 | IMAM SAEROJI | 1979-08-22 | KE628 |
